五星彩官网
材质: 不锈钢、镀锡铜
颜色: 金属色
功能: 防火阻燃耐高温、消音和屏蔽信号、抗压减震、耐摩擦、耐腐蚀、导电、过滤、美化和延长线束寿命
应用: 汽车器件线束、光纤电缆线、军工线束、工程布线

- 不锈钢屏蔽套管(HYH-STS)
不锈钢编织网管通常采用弹簧软丝,S304.S316不锈钢丝精编而成;在安装应用中起到抗震减压耐磨的作用。不锈钢网管通常用于铁氟龙管,橡胶管,硅胶管等管材中,还能做防水防锈屏蔽网,应用到潜水艇线束设备里,因线径丝特别细而柔软,还应用到美容仪器等高精密仪器设备里做线束屏蔽网使用。
不锈钢编织网管具备双倍以上的扩充能力。编织密度可以按客户要求调整。
剪切时可采用锯齿剪刀。
颜色:银色
尺寸:1MM–100MM
参数:常用线径0.05MM-0.15MM并丝编织
技术参数
五星彩数尺寸规格 | |||||
直径(W) | 型号 | 伸缩范围 (mm) | 包装(L) | ||
英寸 | mm | 最小.(I) | 最大.(O) | ||
1/16″ | 2 | HYH-STS-002 | 2 | 4 | 500 m/卷 |
1/8″ | 3 | HYH-STS-003 | 3 | 6 | 500 m/卷 |
3/16″ | 5 | HYH-STS-005 | 5 | 10 | 500 m/卷 |
1/4″ | 6 | HYH-STS-006 | 6 | 12 | 500 m/卷 |
5/16″ | 8 | HYH-STS-008 | 8 | 16 | 500 m/卷 |
3/8″ | 10 | HYH-STS-010 | 10 | 20 | 300 m/卷 |
1/2″ | 12 | HYH-STS-012 | 12 | 24 | 300 m/卷 |
9/16″ | 14 | HYH-STS-014 | 14 | 28 | 200 m/卷 |
5/8″ | 16 | HYH-STS-016 | 16 | 32 | 200 m/卷 |
3/4″ | 19 | HYH-STS-019 | 19 | 38 | 100 m/卷 |
7/8″ | 22 | HYH-STS-022 | 22 | 44 | 100 m/卷 |
1″ | 25 | HYH-STS-025 | 25 | 50 | 100m/卷 |
19/16″ | 30 | HYH-STS-030 | 30 | 60 | 100m/卷 |
11/8″ | 35 | HYH-STS-035 | 35 | 70 | 100m/卷 |
25/16″ | 40 | HYH-STS-040 | 40 | 80 | 100m/卷 |
2″ | 50 | HYH-STS-050 | 50 | 100 | 50m/卷 |
19/8″ | 60 | HYH-STS-060 | 60 | 120 | 50 m/卷 |
11/4″ | 70 | HYH-STS-070 | 70 | 140 | 50 m/卷 |
25/8″ | 80 | HYH-STS-080 | 80 | 160 | 50 m/卷 |
7/2″ | 90 | HYH-STS-090 | 90 | 180 | 50 m/卷 |
31/8″ | 100 | HYH-STS-100 | 100 | 200 | 50 m/卷 |
单位:毫米
备注:
1、直径是指网管自然状态下压扁的宽度。
2、因网管具有扩充性,以下直径网管视作相同:16mm=15mm,19mm=20mm,32mm=30mm, 38mm=40mm,51mm=50m,88mm=90mm,98mm=100mm
3、特殊包装,特殊颜色以及表格未列明产品宽度参数等,可根据客户需求定制。
4、产品详细参数请以最终确认样品承认书为准。